Fakten und Zahlen
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Landkreis | Kelheim |
Verwaltungsgemeinschaft | Saal a.d. Donau |
Höhe | 346 m ü. NN |
Fläche | 44,1 km² |
Bevölkerungsdichte | 130 Einwohner je km² |
Einwohner | 5867 (Stand 23.05.2022) |
Gemeindegliederung | 11 Ortsteile |
Postleitzahl | 93342 |
Vorwahl | +49 9441 |
Kfz-Kennzeichen | KEH |
Gemeindeschlüssel | 09 273 166 |
Adresse der VGem | Rathausstr. 4, 93342 Saal a.d. Donau |
Bürgermeister | Christian Nerb (FW) |
Die Bürgermeister von Saal an der Donau von 1846 bis heute:
Zeitraum | Name |
---|---|
1846 bis 1847 | ? Zepf |
1848 bis 1851 | Peter Plank |
1851 bis 1860 | Joseph Pradl |
1860 bis 1866 | Sebastian Gaßner |
1866 bis 1875 | Joseph Pradl |
1875 bis 1880 | ? Rummel |
1881 bis 1887 | Joseph Plank |
1888 bis 1893 | Georg Steindl |
1894 bis 1905 | Sebastian Alkofer |
1906 bis 1921 | Anton Pauli |
1922 bis 1924 | Andreas Perzl |
1925 bis 1926 | Peter Konrad |
1926 bis 1933 | Joseph Hacker |
1933 bis 1937 | Joseph Schindler |
1937 bis 1945 | Johann Engel |
1945 bis 1966 | Joseph Hacker |
1966 bis 1990 | Johann Schlachtmeier |
1990 bis 2014 | Peter Buberger |
seit 01.05.2014 | Christian Nerb |
Quelle: Gemeindearchiv und Heimatbuch Sebastian Kiendl